序號 | 標的 | 租賃期限(年) | 租賃面積約(㎡) | 首年租金起始價(元) | 競買保證金(萬元) | 租賃保證金(萬元) |
1 | 甌北街道三橋社區(qū)江月云莊10幢101室 | 5 | 67.65 | 199458 | 3 | 首年租金10% |
甌北街道三橋社區(qū)江月云莊10幢102室 | 67.65 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江月云莊10幢108室 | 18.6 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江月云莊10幢110室 | 36.7 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江月云莊10幢111室 | 35.81 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江月云莊11幢107室 | 37.9 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江月云莊11幢108室 | 37.9 | |||||
2 | 甌北街道三橋社區(qū)江海云莊1幢106室 | 5 | 75.44 | 202020 | 3 | 首年租金10% |
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢101室 | 57.95 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢102室 | 27.59 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢103室 | 31.65 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢104室 | 30.85 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢105室 | 20.24 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢106室 | 18.7 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢107室 | 21.1 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢108室 | 21.04 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢109室 | 18.7 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢110室 | 24.55 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢111室 | 17.83 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊2幢112室 | 60.9 | |||||
甌北街道三橋社區(qū)江海云莊3幢101室 | 54.45 |
注:
(一)標的坐落于永嘉縣甌北街道三橋社區(qū)江月云莊(10幢、11幢)、江海云莊(1幢、2幢、3幢)。標的物暫無產權證,標的物外觀、結構、面積、裝修及質量等以移交時的現(xiàn)狀為準。
(二)租賃保證金于租賃合同終止,買受人結清各項費用、騰空房產并經(jīng)委托人查驗各項設施完整無損后由委托人無息退還。
(三)裝修免租期2個月,自標的物移交之日開始計算;租賃期限從免租期結束之日起開始計算。租金一年一付,先付后用,租金無遞增。
(四)用途:禁止經(jīng)營重污染、重噪音、危險品、工業(yè)生產型等影響周邊環(huán)境的行業(yè)。